Customer's Packing Box Customized Available
Start by sharing your requirements—we'll help design the perfect custom packing solution for your products. Reach out to HI-GREAT today!
Customer Service
+86 579 8562 7229
| OE No: | 360004550 360013740 |
| HG No: | HGAC0472 |
| Car Series: | Other Country Car |
| Car Brand: | LAND ROVER |
| Car Model: | Land Rover 2.7 Discovery diesel |
| Product Number: | 7ZSE17 |
| Warranty: | 12 Months |
Product Description
OE Number:360004550 360013740 360014625 360021050 360021059 360024240 360024220 360027460 360026230 36000282 36000283 36000897 36000497 36000455 36001374 36002105 36002623 36002424 36002422 36002746 36002933 LR018202 LR012019 LR011984 LR006991 LR007068 LR005341 LR003906 LR020193 LR021947 36011359 36011354 36002935
Applicable Models:
Land Rover LR2 3.2L (12-08)
Volvo
Volvo S60 (12-11)
Volvo S80 (11-07)
Volvo V70 (10-08)
Volvo XC60 (13-10)
Volvo XC70 (13-08)
Volvo XC90 (13-07)
2011 Volvo S80 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2011 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2011 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo S80 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2010 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2009 Volvo S80 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2009 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2008 Volvo S80 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2008 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2007 Volvo S80 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo V70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo V70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2009 Volvo V70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2008 Volvo V70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo XC60 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2010 Volvo XC60 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo XC60 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo XC60 T6 R-Design L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2011 Volvo XC70 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2011 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2011 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo XC70 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2010 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2010 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2009 Volvo XC70 T6 L6 CC:2953 CID:- 3.0L DOHC FI MFI Turbocharged GAS
2009 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2008 Volvo XC70 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2009 Volvo XC90 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2008 Volvo XC90 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2008 Volvo XC90 3.2 Sport L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
2007 Volvo XC90 3.2 L6 CC:3192 CID:- 3.2L DOHC FI MFI Naturally Aspirated GAS
Structure of the Brake Caliper
The fixed displacement piston compressor used in automotive R134a air conditioning systems operates via a wobble plate mechanism driven by a cam rotor. This design converts rotary motion into the reciprocating movement of pistons through connecting rods, drawing low-pressure vapor into the cylinders and compressing it into high-pressure vapor discharged to the condenser. The system includes intake and discharge valves, suction and discharge connections, charge ports for refrigerant servicing, and a clutch assembly that engages or disengages the compressor based on cooling demand. Though mechanically simple, this layout is effective, reliable, and compact, making it ideal for widespread automotive use while leaving room for future improvements in efficiency and control.

Related News
Related FAQ
Product Category
Hot Products
Latest News
Nov. 05, 2025
Oct. 20, 2025
Customer's Packing Box Customized Available
Start by sharing your requirements—we'll help design the perfect custom packing solution for your products. Reach out to HI-GREAT today!